| Institution name: | PENS |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| 2D3MMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3MMA, 2D3MMB AV Production Teori Hestiasari Rante B-303 |
Praktikum Elektronika Digital Praktek Novita Astin JJ-311 |
Praktikum Sistem Komunikasi Praktek Ibrohim Yofid Fananda PS-09.08 |
2D3MMA, 2D3MMB Elektronika Digital Teori Novita Astin B-204 |
Praktikum Kamera Studio dan Lighting Praktek Rachmat Santoso PS-11.04 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | --- | 3 | |||
| 4 | 2D3MMA, 2D3MMB Sistem Komunikasi Teori Muhammad Agus Zainuddin B-204 |
Praktikum AV Production Praktek Aji Sapta Pramulen JJ-311 |
--- | --- | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | -X- | 5 | ||
| 6 | 2D3MMA, 2D3MMB Digital Publishing Teori Widi Sarinastiti A-302 |
--- | --- | -X- | 6 | |
| 7 | Praktikum Digital Publishing Praktek Widi Sarinastiti JJ-311 |
--- | --- | -X- | 7 | |
| 8 | 2D3MMA, 2D3MMB Kamera Studio dan Lighting Teori Ibrohim Yofid Fananda B-201 |
2D3MMB, 2D3TelkomB, 2D3TelkomA, 2D3MMA Agama Teori Choliliyah Thoha HH-101 |
2D3MMA, 2D3MMB Matematika 2 Teori Irma Wulandari B-204 |
-X- | 8 | |
| 9 | -X- | 9 | ||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 2D3MMB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3MMA, 2D3MMB AV Production Teori Hestiasari Rante B-303 |
Praktikum Sistem Komunikasi Praktek Ibrohim Yofid Fananda PS-09.08 |
Praktikum Digital Publishing Praktek Widi Sarinastiti JJ-311 |
2D3MMA, 2D3MMB Elektronika Digital Teori Novita Astin B-204 |
Praktikum Elektronika Digital Praktek Novita Astin JJ-311 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | --- | 3 | |||
| 4 | 2D3MMA, 2D3MMB Sistem Komunikasi Teori Muhammad Agus Zainuddin B-204 |
--- | Praktikum AV Production Praktek Rachmat Santoso JJ-311 |
--- | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | -X- | 5 | ||
| 6 | 2D3MMA, 2D3MMB Digital Publishing Teori Widi Sarinastiti A-302 |
Praktikum Kamera Studio dan Lighting Praktek Rachmat Santoso PS-11.04 |
--- | -X- | 6 | |
| 7 | --- | --- | -X- | 7 | ||
| 8 | 2D3MMA, 2D3MMB Kamera Studio dan Lighting Teori Ibrohim Yofid Fananda B-201 |
2D3MMB, 2D3TelkomB, 2D3TelkomA, 2D3MMA Agama Teori Choliliyah Thoha HH-101 |
2D3MMA, 2D3MMB Matematika 2 Teori Irma Wulandari B-204 |
-X- | 8 | |
| 9 | --- | -X- | 9 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 4D3MMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 4D3MMA, 4D3MMB Desain Web Teori Aji Sapta Pramulen B-302 |
4D3MMA, 4D3MMB Bahasa Inggris Teknik Teori Aliv Faizal Muhammad A-301 |
--- | 4D3MMA, 4D3MMB Antena dan Propagasi Teori Citra Devi Murdaningtyas B-301 |
Praktikum Antena dan Propagasi Praktek Aji Sapta Pramulen JJ-305 |
1 |
| 2 | Studio TV 2 Praktek Citra Devi Murdaningtyas JJ-313 |
2 | ||||
| 3 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 4 | 4D3MMA, 4D3MMB Bahasa Indonesia Teori Jauari Akhmad Nur Hasim B-202 |
4D3MMB, 4D3MMA Animasi 3D Teori Jauari Akhmad Nur Hasim B-201 |
Praktikum Jaringan Multimedia Praktek Akhmad Alimudin JJ-310 |
--- | 4 | |
| 5 | -X- | 5 | ||||
| 6 | --- | --- | --- | -X- | 6 | |
| 7 | --- | 4D3MMA, 4D3MMB Jaringan Multimedia Teori Akhmad Alimudin B-201 |
Praktikum Desain Web Praktek Jauari Akhmad Nur Hasim PS-09.08 |
Praktikum Animasi 3D Praktek Aji Sapta Pramulen JJ-310 |
-X- | 7 |
| 8 | --- | -X- | 8 | |||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | ||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 4D3MMB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 4D3MMA, 4D3MMB Desain Web Teori Aji Sapta Pramulen B-302 |
4D3MMA, 4D3MMB Bahasa Inggris Teknik Teori Aliv Faizal Muhammad A-301 |
--- | 4D3MMA, 4D3MMB Antena dan Propagasi Teori Citra Devi Murdaningtyas B-301 |
--- | 1 |
| 2 | --- | Praktikum Jaringan Multimedia Praktek Akhmad Alimudin JJ-310 |
2 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 4 | 4D3MMA, 4D3MMB Bahasa Indonesia Teori Jauari Akhmad Nur Hasim B-202 |
4D3MMB, 4D3MMA Animasi 3D Teori Jauari Akhmad Nur Hasim B-201 |
--- | --- | 4 | |
| 5 | --- | --- | -X- | 5 | ||
| 6 | --- | --- | Studio TV 2 Praktek Dwi Susanto JJ-313 |
Praktikum Desain Web Praktek Jauari Akhmad Nur Hasim PS-09.08 |
-X- | 6 |
| 7 | Praktikum Animasi 3D Praktek Aji Sapta Pramulen JJ-310 |
4D3MMA, 4D3MMB Jaringan Multimedia Teori Akhmad Alimudin B-201 |
-X- | 7 | ||
| 8 | -X- | 8 | ||||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | ||
| 10 | --- | Praktikum Antena dan Propagasi Praktek Citra Devi Murdaningtyas JJ-305 |
--- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | 11 | |
| 12 | --- | --- | --- | --- | 12 | |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 6D3MMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | --- | 6D3MMA, 6D3MMB Bahasa Inggris Profesional Teori Aliv Faizal Muhammad B-303 |
-X- | 5 |
| 6 | 6D3MMA, 6D3MMB Statistik Teori Rachmat Santoso A-301 |
--- | --- | -X- | 6 | |
| 7 | --- | --- | --- | -X- | 7 | |
| 8 | --- | --- | --- | --- | -X- | 8 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | -X- | 9 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 6D3MMB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | --- | 6D3MMA, 6D3MMB Bahasa Inggris Profesional Teori Aliv Faizal Muhammad B-303 |
-X- | 5 |
| 6 | 6D3MMA, 6D3MMB Statistik Teori Rachmat Santoso A-301 |
--- | --- | -X- | 6 | |
| 7 | --- | --- | --- | -X- | 7 | |
| 8 | --- | --- | --- | --- | -X- | 8 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | -X- | 9 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 2D3ElinA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3ElinA, 2D3ElinB Rangkaian Elektronika Teori Renny Rakhmawati B-205 |
2D3ElinA, 2D3ElinB Elektromagnetik Teori Putu Agus Mahadi Putra HH-101 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB, 2D3ElinB, 2D3ElinA Agama Teori Mohammad Ridwan (Dosen LB) HH-101 |
2D3ElinA, 2D3ElinB Rangkaian Listrik 2 Teori Suryono B-201 |
Praktik Rangkaian Elektronika Praktek Renny Rakhmawati JJ-109 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | --- | Matematika-2 Teori Irianto HH-104 |
2D3ElinA, 2D3ElinB K2 dan K3 Teori Suhariningsih B-201 |
3 | |
| 4 | --- | Praktik Elektromagnetik Praktek Epyk Sunarno JJ-109 |
--- | 4 | ||
| 5 | --- | --- | Workshop Instalasi Listrik Industri Praktek Endro Wahjono G-103 |
-X- | 5 | |
| 6 | 6D3ITB, 6D3ITA, 2D3ElinB, 2D3ElinA Kewarganegaraan Teori Irma Wulandari, Novita Astin HH-101 |
Praktik Rangkaian Listrik 2 Praktek Diah Septi Yanaratri D-203 |
-X- | 6 | ||
| 7 | --- | -X- | 7 | |||
| 8 | --- | --- | -X- | 8 | ||
| 9 | --- | --- | --- | --- | -X- | 9 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 2D3ElinB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3ElinA, 2D3ElinB Rangkaian Elektronika Teori Renny Rakhmawati B-205 |
2D3ElinA, 2D3ElinB Elektromagnetik Teori Putu Agus Mahadi Putra HH-101 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB, 2D3ElinB, 2D3ElinA Agama Teori Mohammad Ridwan (Dosen LB) HH-101 |
2D3ElinA, 2D3ElinB Rangkaian Listrik 2 Teori Suryono B-201 |
Workshop Instalasi Listrik Industri Praktek Endro Wahjono G-103 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | Matematika-2 Teori Irianto HH-104 |
--- | 2D3ElinA, 2D3ElinB K2 dan K3 Teori Suhariningsih B-201 |
3 | |
| 4 | --- | --- | 4 | |||
| 5 | --- | --- | Praktik Rangkaian Elektronika Praktek Hendik Eko Hadi Suharyanto JJ-109 |
Praktik Rangkaian Listrik 2 Praktek Suryono D-203 |
-X- | 5 |
| 6 | 6D3ITB, 6D3ITA, 2D3ElinB, 2D3ElinA Kewarganegaraan Teori Irma Wulandari, Novita Astin HH-101 |
--- | -X- | 6 | ||
| 7 | Praktik Elektromagnetik Praktek Epyk Sunarno JJ-109 |
-X- | 7 | |||
| 8 | --- | --- | --- | -X- | 8 | |
| 9 | --- | --- | --- | -X- | 9 | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 4D3ElinA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | 4D3ElinA, 4D3ElinB Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Teori Yahya Chusna Arif B-205 |
4D3ElinA, 4D3ElinB Bahasa Inggris Teknik Teori Imam Dui Agusalim B-303 |
--- | 4D3ElinA, 4D3ElinB Bahasa Indonesia Teori Novie Ayub Windarko A-303 |
1 |
| 2 | --- | --- | 2 | |||
| 3 | --- | Workshop Kualitas Daya Praktek Indhana Sudiharto G-102 |
--- | --- | 4D3ElinA, 4D3ElinB Mesin Listrik 2 Teori Arman Jaya A-303 |
3 |
| 4 | Workshop Komponen Magnetik dan Elektronika Daya Praktek Moh. Zaenal Efendi G-102 |
--- | --- | 4 | ||
| 5 | --- | Praktik Mesin Listrik 2 Praktek Luki Septya Mahendra JJ-106 |
-X- | 5 | ||
| 6 | Praktik Mikrokontroler Praktek Eka Prasetyono D-303 |
-X- | 6 | |||
| 7 | Praktik Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Praktek Lucky Pradigta Setiya Raharja G-103 |
-X- | 7 | |||
| 8 | 4D3ElinA, 4D3ElinB Mikrokontroler Teori Eka Prasetyono B-203 |
--- | -X- | 8 | ||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | ||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 4D3ElinB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | 4D3ElinA, 4D3ElinB Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Teori Yahya Chusna Arif B-205 |
4D3ElinA, 4D3ElinB Bahasa Inggris Teknik Teori Imam Dui Agusalim B-303 |
Workshop Komponen Magnetik dan Elektronika Daya Praktek Muhammad Nizar Habibi G-102 |
4D3ElinA, 4D3ElinB Bahasa Indonesia Teori Novie Ayub Windarko A-303 |
1 |
| 2 | --- | 2 | ||||
| 3 | Praktik Mesin Listrik 2 Praktek Luki Septya Mahendra JJ-106 |
--- | Workshop Kualitas Daya Praktek Indhana Sudiharto G-102 |
4D3ElinA, 4D3ElinB Mesin Listrik 2 Teori Arman Jaya A-303 |
3 | |
| 4 | Praktik Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Praktek Sutedjo G-103 |
4 | ||||
| 5 | Praktik Mikrokontroler Praktek Farid Dwi Murdianto D-303 |
-X- | 5 | |||
| 6 | --- | -X- | 6 | |||
| 7 | --- | --- | --- | -X- | 7 | |
| 8 | 4D3ElinA, 4D3ElinB Mikrokontroler Teori Eka Prasetyono B-203 |
--- | --- | --- | -X- | 8 |
| 9 | --- | --- | --- | -X- | 9 | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 6D3ElinA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | Probabiltas dan Statistik Teori Irianto HH-104 |
Workshop Penggunaan dan Pengemudian Motor Listrik Praktek Gigih Prabowo D-103 |
--- | --- | 1 |
| 2 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 4 | --- | --- | Simulasi Sistem Tenaga Listrik Praktek Rachma Prilian Eviningsih JJ-204 |
--- | 4 | |
| 5 | Workshop Mikrokontroler dan Antar Muka Komputer Praktek Mochamad Ari Bagus Nugroho D-303 |
--- | --- | -X- | 5 | |
| 6 | --- | --- | -X- | 6 | ||
| 7 | --- | --- | -X- | 7 | ||
| 8 | --- | --- | --- | -X- | 8 | |
| 9 | --- | --- | --- | --- | -X- | 9 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 6D3ElinB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | --- | --- | --- | Simulasi Sistem Tenaga Listrik Praktek Rachma Prilian Eviningsih JJ-204 |
1 |
| 2 | --- | --- | Workshop Mikrokontroler dan Antar Muka Komputer Praktek Mochamad Ari Bagus Nugroho D-303 |
--- | 2 | |
| 3 | --- | --- | Probabiltas dan Statistik Teori Irianto HH-104 |
3 | ||
| 4 | --- | --- | 4 | |||
| 5 | --- | --- | --- | -X- | 5 | |
| 6 | --- | --- | Workshop Penggunaan dan Pengemudian Motor Listrik Praktek Muhammad Rizani Rusli D-103 |
--- | -X- | 6 |
| 7 | --- | --- | --- | -X- | 7 | |
| 8 | --- | --- | --- | -X- | 8 | |
| 9 | --- | --- | --- | -X- | 9 | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 2D3ElkaA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Matematika 2 Teori Edi Satriyanto A-302 |
Praktikum Elektronika Digital 2 Praktek Rusminto Tjatur Widodo H-202 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB, 2D3ElinB, 2D3ElinA Agama Teori Mohammad Ridwan (Dosen LB) HH-101 |
Praktikum Rangkaian Listrik 2 Praktek Santi Anggraini, Agrippina Waya Rahmaning Gusti JJ-201 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB Elektronika Digital 2 Teori Rusminto Tjatur Widodo, Mohd. Syafrudin B-303 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | --- | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Rangkaian Elektronika Teori Rika Rokhana, Moch. Rochmad B-303 |
3 | ||
| 4 | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Fisika dan Elektromagnet Teori Retno Sukmaningrum B-205 |
--- | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Rangkaian Listrik 2 Teori Santi Anggraini, Madyono B-303 |
--- | 4 | |
| 5 | Proyek Elektronika 1 Praktek Madyono JJ-201 |
--- | -X- | 5 | ||
| 6 | --- | --- | Workshop Pemrograman Lanjut Praktek Firman Arifin JJ-101 |
-X- | 6 | |
| 7 | Praktikum Rangkaian Elektronika Praktek Moch. Rochmad JJ-203 |
--- | -X- | 7 | ||
| 8 | --- | -X- | 8 | |||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | ||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 2D3ElkaB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Matematika 2 Teori Edi Satriyanto A-302 |
Proyek Elektronika 1 Praktek Legowo Sulistijono JJ-201 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB, 2D3ElinB, 2D3ElinA Agama Teori Mohammad Ridwan (Dosen LB) HH-101 |
Praktikum Elektronika Digital 2 Praktek Mohd. Syafrudin H-202 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB Elektronika Digital 2 Teori Rusminto Tjatur Widodo, Mohd. Syafrudin B-303 |
1 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | --- | --- | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Rangkaian Elektronika Teori Rika Rokhana, Moch. Rochmad B-303 |
3 | ||
| 4 | 2D3ElkaA, 2D3ElkaB Fisika dan Elektromagnet Teori Retno Sukmaningrum B-205 |
2D3ElkaA, 2D3ElkaB Rangkaian Listrik 2 Teori Santi Anggraini, Madyono B-303 |
--- | 4 | ||
| 5 | --- | --- | -X- | 5 | ||
| 6 | --- | Workshop Pemrograman Lanjut Praktek Firman Arifin, Elly Purwantini JJ-101 |
--- | --- | -X- | 6 |
| 7 | --- | Praktikum Rangkaian Listrik 2 Praktek Madyono JJ-201 |
Praktikum Rangkaian Elektronika Praktek Moch. Rochmad JJ-203 |
-X- | 7 | |
| 8 | --- | -X- | 8 | |||
| 9 | --- | -X- | 9 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 4D3ElkaA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | |||||||||
| 1 | 4D3ElkaA, 4D3ElkaB Instrumentasi Elektronika Teori Eru Puspita B-204 |
--- | --- | Praktikum Elektronika Industri 2 Praktek Ni'am Tamami D-206 |
Workshop Piranti Terprogram Praktek Arif Irwansyah H-202 |
1 | |||||||
| 2 | Workshop Manufaktur Terpadu Praktek Taufiqurrahman D-206 |
--- | 2 | ||||||||||
| 3 | Workshop Mikrokontroler Praktek Akhmad Hendriawan H-102 |
4D3ElkaA, 4D3ElkaB Elektronika Industri 2 Teori Hendhi Hermawan, Ni'am Tamami B-201 |
3 | ||||||||||
| 4 | --- | 4 | |||||||||||
| 5 | --- |
|
-X- | 5 | |||||||||
| 6 | --- | 4D3ElkaA, 4D3ElkaB Pengolahan Sinyal Teori Ardik Wijayanto, Hary Oktavianto A-303 |
|
-X- | 6 | ||||||||
| 7 | --- | --- |
|
-X- | 7 | ||||||||
| 8 | --- | Bahasa Inggris Teknik Teori Dias Agata HH-105 |
4D3ElkaA, 4D3ElkaB Bahasa Indonesia Teori Elizabeth Anggraeni Amalo, Wahjoe Tjatur Sesulihatien A-302 |
--- | -X- | 8 | |||||||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | |||||||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | |||||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | |||||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | |||||||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | |||||||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | |||||||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | |||||||
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | |||||||||||||
| 4D3ElkaB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||||||||||
| 1 | 4D3ElkaA, 4D3ElkaB Instrumentasi Elektronika Teori Eru Puspita B-204 |
--- | Bahasa Inggris Teknik Teori Aris Bahari Rizki B-205 |
|
Workshop Mikrokontroler Praktek Akhmad Hendriawan H-102 |
1 | ||||||||
| 2 | --- |
|
2 | |||||||||||
| 3 | --- | --- | 4D3ElkaA, 4D3ElkaB Elektronika Industri 2 Teori Hendhi Hermawan, Ni'am Tamami B-201 |
|
3 | |||||||||
| 4 | Praktikum Elektronika Industri 2 Praktek Khairurizal Alfathdyanto D-206 |
--- | --- | 4 | ||||||||||
| 5 | --- | --- | Workshop Manufaktur Terpadu Praktek Taufiqurrahman D-206 |
-X- | 5 | |||||||||
| 6 | Workshop Piranti Terprogram Praktek Arif Irwansyah H-202 |
4D3ElkaA, 4D3ElkaB Pengolahan Sinyal Teori Ardik Wijayanto, Hary Oktavianto A-303 |
-X- | 6 | ||||||||||
| 7 | --- | -X- | 7 | |||||||||||
| 8 | --- | 4D3ElkaA, 4D3ElkaB Bahasa Indonesia Teori Elizabeth Anggraeni Amalo, Wahjoe Tjatur Sesulihatien A-302 |
-X- | 8 | ||||||||||
| 9 | --- | --- | -X- | 9 | ||||||||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | ||||||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | ||||||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | ||||||||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | ||||||||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | ||||||||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||||||||||
| 6D3ElkaA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | 6D3ElkaA, 6D3ElkaB Bahasa Inggris Profesional Teori Elizabeth Anggraeni Amalo B-204 |
--- | --- | --- | 1 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | --- | 6D3ElkaA, 6D3ElkaB Statistik dan Probabilitas Teori Budi Nur Iman B-205 |
-X- | 5 |
| 6 | --- | --- | --- | -X- | 6 | |
| 7 | --- | --- | --- | --- | -X- | 7 |
| 8 | --- | 6D3ElkaA, 6D3ElkaB Kontrol Cerdas Teori Alrijadjis, Kemalasari B-301 |
--- | --- | -X- | 8 |
| 9 | --- | --- | --- | -X- | 9 | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Timetable generated with FET 6.14.2 on 1/25/24 1:58 PM | ||||||
| 6D3ElkaB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabo | Kamis | Jumat | ||
| 1 | --- | 6D3ElkaA, 6D3ElkaB Bahasa Inggris Profesional Teori Elizabeth Anggraeni Amalo B-204 |
--- | --- | --- | 1 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
